| ホール | 大会議室 | |
| 9:00 | 特別講演 3 (SL3) Yoshio Okada "MEG studies of human brain development" 座長:柿木隆介 | |
| 9:35 | ||
| 9:40 | 教育講演 3 (EL3) Takashi Nagamine "Preparatory brain process for movement revealed by MEG" 座長:飛松省三 | 教育講演 4 (EL4) 河合 淳 "SQUIDシステムの新しい応用" 座長:武田常広 |
| 10:15 | ||
| 10:30 | シンポジウム 5 (SY5) 経頭蓋磁気刺激(TMS)の最前線 座長:宇川義一, Ying-Zu Huang 1) Ying-Zu Huang 2) 濱田 雅 3) 村上丈伸 4) 榎本博之 | シンポジウム 6 (SY6) 心磁図update 座長:中屋 豊, Ronald Wakai 1) 高木 洋 2) Kenji Nakai 3) Yong-Ho Lee 4) Ronald Wakai |
| 12:10 | ||
| 12:15 | ランチョンセミナー Graciela Tesan "What MEG can reveal about child language" 座長:上原 弦 | |
| 13:15 | ||
| 13:20 | 特別講演 4 (SL4) Jorge Riera "The most important neuronal signatures in neuroimaging: a view of the mesoscale" 座長:栗城眞也 | |
| 14:00 | ||
| 14:15 | シンポジウム 7 (SY7) 生体磁場計測の新展開 座長:四宮謙一, Yoshio Okada 1) 足立善昭 2) 川端茂徳 3) Ronald Wakai | |
| 15:55 | 閉会式 | |
| 16:00 | ||
●5月28日の日程表へ
